Stentofta Gård
Latitud N 55° 39' 41" Longitud E 14° 13' 05" Höjdnivå 90 m
| Gryning: | 03:52 | Soluppgång: | 04:43 | Måne kommer: | 04:25 | ![]() |
| Skymning: | 22:09 | Solnedgång: | 21:17 | Måne går: | 20:51 | |
| Dagsljus: | 18:17 | Dagslängd: | 16:34 | Månfas: | Nymåne |
Välkommen till vår väderstation.
Väderstationen som används är en Weather Professional från Fine Offset Electronics och dessa sidor uppdateras var 15:e minut. Den meteorologiska dagen som används vid denna station slutar vid midnatt.
Prognos: Ganska soligt, troligen skurar
| Temperatur och luftfuktighet | |||
| Temperatur | 15,8 °C | Daggpunkt | 11,8 °C |
| Köldfaktor | 15,8 °C | Fuktighet | 77% |
| Värmeindex | 15,8 °C | ||
| Nederbörd | |||
| Nederbörd idag | 0,0 mm | Nederbördsintensitet | 0,0 mm/h |
| Nederbörd denna månad | 0,0 mm | Detta år | 115,5 mm |
| Senaste timmen | 0,0 mm | ||
| Vind | |||
| Vindhastighet medel | 1,0 m/s | Vindhastighet (by) | 1,7 m/s |
| Vindriktning | 63° ONO | Beaufort F1 | Svag vind |
| Lufttryck | |||
| Vid havsnivån | 1008,6 hPa | Stabilt | 0,0 hPa/h |
| :nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::webcam::webcam söderut: | |||
Sidan uppdaterad 2012-05-20 08:15:00
skapad av
Cumulus v1.9.2 (1032)
